英国チャイルドマインダー養成講座キャリアセンター登録セット料金一覧
コース名 | 価格(税込) |
---|---|
通学・本科コース | ¥506,000 |
通学・一般特待コース | ¥391,600 |
通学・特待生コース | ¥368,500 |
通信(本科・特待生)コース | ¥390,500 |
※平均受講期間・・・・・・6か月(添削問題2回提出、スクーリング2回出席(救護法・子どもの病気とビジネス)
※スクーリングはスタート月より9か月までは無料で受講できます。
※6か月を超える場合は延長申請(延長料金6,740円)が必要です。(原則一回のみ可能)
※通常キャリアセンター登録費用は198,000円(税込)です。セットでお申し込みになると割引:176,000円(税込)となります。
※分割は3回~36回まで可能です。教育ローンをご利用いただけます。
教育ローン36ヵ月払い(例)
本科コース(通学) | |
支払期間 | 36ヵ月 |
実質年率 | 13.0% |
現金価格 | ¥506,000 |
分割手数料 | ¥107,778 |
支払総額 | ¥613,778 |
1回目 | ¥18,778 |
2回目以降 | ¥17,000 |
一般特待コース(通学) | |
支払期間 | 36ヵ月 |
実質年率 | 13.0% |
現金価格 | ¥391,600 |
分割手数料 | ¥83,411 |
支払総額 | ¥475,011 |
1回目 | ¥16,511 |
2回目以降 | ¥13,100 |
特待生コース(通学) | |
支払期間 | 36ヵ月 |
実質年率 | 13.0% |
現金価格 | ¥366,500 |
分割手数料 | ¥78,491 |
支払総額 | ¥446,991 |
1回目 | ¥12,991 |
2回目以降 | ¥12,400 |
通信(本科・特待生)コース | |
支払期間 | 36ヵ月 |
実質年率 | 13.0% |
現金価格 | ¥390,500 |
分割手数料 | ¥83,177 |
支払総額 | ¥473,677 |
1回目 | ¥15,177 |
2回目以降 | ¥13,100 |
【受講申込・登録申込】